创造与魔法全部资源刷新时间详解_创造与魔法珍稀资源刷新时间
发表时间:2023-09-17 来源:浏览器大全整理相关软件相关文章人气:
随着智能手机的迅速普及,与3G网络的快速发展,移动互联网的相关业务,已逐渐成为国内各厂商关注的焦点,中国手机游戏市场目前仍然以单机版游戏为主,网游版产品所占比重较低。从整体行业来看,中国手机游戏行业处于快速发展期,近两年来,在电信运营商和手机游戏开发商的联合推动下,中国的手机游戏行业,取得了较快的发展。
创造与魔法所有资源什么时候刷新?游戏中的所有资源都是有固定的刷新时间,今天小编就带来了创造与魔法全部资源刷新时间表,感兴趣的玩家们就一起来看看吧!

地图上采集资源的刷新时间为每个×小时刷新一次,波动代表时间不是固定的。
例如:刷新时间为2小时,刷新时间为波动。
这就意味着下一次刷新或许会在1小时50分钟后,也可能在2小时5分后,并不固定2小时即刷新。波动的时间范围不会太大,通常是5-10分钟。
这些刷新时间是指现实中的时间哦。
植物
名称 | 刷新时间/小时 | 是否波动 |
竹笋 | 2.0 | 是 |
幽灵百合 | 0.6 | 是 |
青魔王花 | 0.8 | 是 |
曼陀罗花 | 1.0 | 是 |
粉色烈焰 | 2.0 | 是 |
龙涎草 | 12.0 | 是 |
辣椒 | 0.5 | 是 |
毒蘑菇 | 2.0 | 是 |
红莲 | 12.0 | 是 |
蓝莲 | 12.0 | 是 |
松露 | 5.0 | 是 |
宠物
名称 | 刷新时间/小时 | 是否波动 |
霸王龙 | 12 | 是 |
暗黑霸王龙 | 24 | 是 |
上古鳄龙 | 24 | 是 |
巨猿 | 9 | 是 |
猛犸象 | 9 | 是 |
雪猛犸 | 15 | 是 |
水池龟 | 2 | 是 |
岩浆龟 | 2 | 是 |
毒液龙王 | 1.3 | 是 |
暴力兔王 | 1.3 | 是 |
剑齿虎王 | 0.4 | 是 |
岩火剑齿虎王 | 1.3 | 是 |
大角牛王 | 1.3 | 是 |
狼王 | 0.4 | 是 |
沙狼王 | 0.4 | 是 |
雪狼王 | 0.4 | 是 |
坐骑
名称 | 刷新时间/小时 | 是否波动 |
青色陆行鸟 | 24 | 是 |
黑马 | 3 | 是 |
火马 | 1 | 是 |
虎皮鲨 | 6~24 | 是 |
灰鲭鲨 | 2 | 是 |
幼鲭鲨 | 1 | 是 |
云斑鹦鸟 | 12-24 | 是 |
猛禽狮鹫 | 24 | 是 |
独角兽 | 24 | 是 |
熔火龙 | 7天 | 是 |
陆行鸟 | 0.5 | 是 |
其他
名称 | 刷新时间/小时 | 是否波动 |
黑耀石宝箱 | 3 | 是 |
水晶宝箱 | 1 | 是 |
罕见宝箱 | 1.3 | 是 |
附魔石宝箱 | 1 | 是 |
美人鱼 | 12 | 是 |
氤氲之气 | 5分钟 | 是 |
水晶矿 | 0.5 | 是 |
黑曜石矿 | 1 | 是
|
随着手机游戏爆发,手机游戏运营迅速增长。未来的手机游戏平台因为ATI和nVIDIA两大PC显示芯片厂商专业级水准的加入而更为热闹。